CARNE DE AVESTRUZ
Esta es magra, baja en grasa, menor a la de pollo o pavo es pura proteína, contiene vitamina b-12, es roja, similar a la carne de vacuno, sus cortes son lomo y filete, nosotros las vendemos fresca congelada.
Especie | Colesterol (mg/100g) | Kilocalorias (mg/100g) | Proteinas (mg/100g) | Grasa |
Avestruz | 40 – 50 | 90 – 100 | 21,5 | 1,6 |
Pollo | 63,4 | 122 | 21,25 | 4,1 |
Vacuno | 67,5 | 252 | 14,37 | 21,6 |
Cerdo | 70,6 | 300 | 15,18 | 26,6 |
Especie | Colesterol (mg/100g) | Kilocalorias (mg/100g) | Proteinas (mg/100g) | Grasa |
Avestruz | 40 – 50 | 90 – 100 | 21,5 | 1,6 |
Pollo | 63,4 | 122 | 21,25 | 4,1 |
Vacuno | 67,5 | 252 | 14,37 | 21,6 |
Cerdo | 70,6 | 300 | 15,18 | 26,6 |
Especie | Colesterol (mg/100g) |
Avestruz | 40 – 50 |
Pollo | 63,4 |
Vacuno | 67,5 |
Cerdo | 70,6 |
Especie | Kilocalorias (mg/100g) |
Avestruz | 90 – 100 |
Pollo | 122 |
Vacuno | 252 |
Cerdo | 300 |
Especie | Proteinas (mg/100g) |
Avestruz | 21,5 |
Pollo | 21,25 |
Vacuno | 14,37 |
Cerdo | 15,18 |
Especie | Grasa |
Avestruz | 1,6 |
Pollo | 4,1 |
Vacuno | 21,6 |
Cerdo | 26,6 |
¿Quieres recibir más información?
Explora una nueva experiencia con Talhuentruz